سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولي والثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Global |
| شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يونيو 2018 |
| تاريخ نزوله الاسواق | يونيو 2018 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 178 جرام |
| ابعاد الموبايل | 149.3 × 71.7 × 8.8 ملم |
| اضافات | - |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD ، كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 5.84 بوصة |
| كثافة | 1080 × 2280 بكسل ،بنسبة 19:9 ، 432 بكسل في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | - |
| اضافات | واجهة مستخدم MIUI 9.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | أهتزاز ، نعمات MP3, WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة : 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، حجم بكسل 1.25 ميكرومتر) ،و + 5 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، حجم بكسل 1.12 ميكرومتر )، تثبيت بصري إلكتروني ، الكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، بجودة فيديو 1080 بكسل ، HDR |
| مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة والابتسامة ، البانوراما ، خاصية HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو ) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 636 |
| سرعة المعالج | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 509 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 32/64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام ، أو 32 جيجابايت و 3 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD ، تصل إلي 256 جيجابايت ( منفذ مخصص ) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الالكتروني ، التراسل الفوري |
| البلوتوث | إصدار 4.2 ، مع دعم A2DP, LE |
| يو اس بي | microUSB 2.0 |
| Infrared port | يدعم |
| مواصفات آخرى | |
| عدد الشرائح | شريحتين ( الاتنين في وضع الاستعداد معا ) |
| مشغل الفيديو | مشغل XviD/MP4/H.264 |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | أسود ، أزرق ، ذهبي ، ذهبي وردي ، أحمر |
| مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
| GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | خاصية الشحن السريع 5V/2A 10W ، عارض مستندات ، محرر صور وفيديو |
لا يدعم تصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل .
لم يأتي بواجهة شاومي الأحدث الـ MIUI 10بعكسXiaomi Redmi Note 5 .
الكاميرا الخلفية بارزة بصورة كبيرة عن ظهر الهاتف ويتم حل المشكلة بتركيب الجراب الملحق مع الهاتف .
لم نجد سماعات هاند فون مرفقة في علبة الهاتف وهذا طبيعي بالنسبة لشركة شاومي .
لاحظنا اصفرار الشاشة حين مقارنتها بشاشات اخرى مثل Honor 8x .
المعدن المصنوع منه ظهر الهاتف خفيف وضعيف .
لا تظهر ايقونات اشعارات بجانب النوتش ويجب سحب القائمة العلوية لرؤية الاشعارات .
أداء المعالج الرسومي متوسط حيث عند تشغيل لعبة PUBG وجدنا أنه تم تشغيلها على الأداء المتوسط مع Balanced ولا يمكن حتى تشغيل وضع الـ HD .
لا يمكنك إستخدام كلا الشريحتين وكارت الميموري في وقت واحد بسبب قدوم منفذ الشرائح من نوع Hybrid .
لم يهتم المصممين بالنوتش الخاص بة مثل بقية هواتف شاومي
سعر Xiaomi Redmi Note 6 Pro :-
السعر الرسمي للموبايل
-للنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 3777 جنية .
-للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4299 جنية .
